Voor u als cliënt is het belangrijk te overwegen een restitutie-polis af te sluiten (in plaats van een natura-polis) bij een zorgverzekeraar om verzekerd te zijn van vrije artsenkeuze en in de meeste gevallen volledige vergoeding van de behandeling te krijgen. De hoogte van de vergoeding kunt u altijd bij uw zorgverzekeraar navragen. Ook als de behandeling geheel wordt vergoed, betaalt u wel uw eigen risico.
In principe dient er een verwijsbrief zijn van de huisarts of een andere erkende verwijzer voor de specialistische GGZ (SGGZ). Bij uitzondering voor de basis GGZ, die door niet veel zorgverzekeraars vergoed wordt. Voor kinderen/ jongeren tot 18 jaar is een toegang via de gemeente ook een mogelijkheid.
De praktijk heeft voor 2020 en 2021 een contract afgesloten met:
- Multizorg VRZ. Hieronder vallen de volgende zorgverzekeraars: Eno Salland, A.S.R., ONVZ en Zorg en Zekerheid.
- Zilveren Kruis, waaronder ook de volgende zorgverzekeringen vallen: Pro Life, OZF, De Friesland, FBTO, Avéro Achmea, YouCare, Ziezo, Aevitae B.V., Interpolis.
- Menzis, waaronder eveneens: Anderzorg, Azivo, Hema, PMA.
- DSW Zorgverzekeraar waaronder de inTwente en Stad Holland Zorgverzekeraars.
- VGZ met Univé, IZA, IZZ en Bewuzt en Zekur.
- Caresq, waaronder Promovendum, National Academic en Besured.
Voor kinderen en jeugd zijn overeenkomsten afgesloten met de regio's IJsselland, Noord-Veluwe en Midden-IJssel/ Oost-Veluwe, waarbij verwijzingen voor regio Apeldoorn lopen via het CJG.
Als een afspraak niet door kan gaan, dient deze uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd te worden.
Anders kan deze in rekening gebracht worden voor een no show tarief van 50 euro. U kunt deze kosten niet verhalen op u zorgverzekeraar of op de gemeente.
De gehanteerde tarieven zijn die van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Deze zijn de volgende voor de specialistische GGZ:
Prestatiecode, omschrijving, directe en indirecte tijd: |
| tarief 2020 | tarief 2021 |
|
|
| ||
Diagnostiek |
|
|
|
|
| |||
007 | Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten |
| € 209,70 | € 217,36 |
|
|
|
|
008 | Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten |
| € 391,28 | € 405,57 |
|
|
|
|
009 | Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten |
| € 693,88 | € 719,21 |
|
|
|
|
162 | Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten |
| € 1.226,37 | € 1.271,15 |
|
|
|
|
266 | Diagnostiek - vanaf 800 minuten |
| € 2.086,92 | € 2.163,09 |
|
|
|
|
Behandeling Kort |
|
|
|
| ||||
215 | Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 minuten |
| € 190,19 | € 197,11 |
|
|
|
|
216 | Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten |
| € 387,30 | € 401,39 |
|
|
|
|
217 | Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten |
| € 709,96 | € 735,80 |
|
|
|
|
264 | Behandeling kort - vanaf 400 minuten |
| € 1.273,68 | € 1.320,19 |
|
|
|
|
Langdurende of intensieve behandeling |
|
|
|
|
| |||
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen |
|
|
|
|
| |||
027 | Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.469,01 | € 1.522,33 |
|
|
|
|
169 | Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 min. |
| € 2.739,29 | € 2.838,50 |
|
|
|
|
030 | Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 min. |
| € 4.853,71 | € 5.029,22 |
|
|
|
|
031 | Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 3.000 tot en met 5.999 min. |
| € 8.007,46 | € 8.297,56 |
|
|
|
|
Pervasieve stoornissen |
|
|
|
|
| |||
033 | Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.407,42 | € 1.458,54 |
|
|
|
|
172 | Pervasief - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.736,57 | € 2.835,94 |
|
|
|
|
223 | Pervasief - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 4.909,35 | € 5.087,57 |
|
|
|
|
038 | Pervasief - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.693,57 | € 9.009,35 |
|
|
|
|
Overige stoornissen in de kindertijd |
|
|
|
|
| |||
040 | Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.380,25 | € 1.430,45 |
|
|
|
|
041 | Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.840,48 | € 2.943,76 |
|
|
|
|
042 | Overige kindertijd - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 4.645,70 | € 4.814,54 |
|
|
|
|
135 | Overige kindertijd - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.499,41 | € 8.808,30 |
|
|
|
|
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen |
|
|
|
|
| |||
230 | Schizofrenie - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.425,23 | € 1.477,13 |
|
|
|
|
184 | Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.780,35 | € 2.881,76 |
|
|
|
|
066 | Schizofrenie - vanaf 1800 tot en met 2.999 minuten |
| € 5.090,28 | € 5.275,95 |
|
|
|
|
067 | Schizofrenie - vanaf 3000 tot en met 5.999 minuten |
| € 9.473,85 | € 9.819,30 |
|
|
|
|
Depressieve Stoornissen |
|
|
|
|
| |||
231 | Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.386,07 | € 1.436,41 |
|
|
|
|
232 | Depressie - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.736,19 | € 2.835,54 |
|
|
|
|
233 | Depressie - vanaf 1.799 tot en met 2.999 minuten |
| € 4.972,69 | € 5.153,09 |
|
|
|
|
234 | Depressie - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.954,66 | € 9.279,01 |
|
|
|
|
Bipolaire en overige stemmingsstoornissen |
|
|
|
|
| |||
189 | Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.513,87 | € 1.568,88 |
|
|
|
|
236 | Bipolair en overig - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.954,87 | € 3.062,36 |
|
|
|
|
190 | Bipolair en overig - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 5.369,07 | € 5.564,32 |
|
|
|
|
087 | Bipolair en overig - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 9.818,22 | € 10.175,11 |
|
|
|
|
Angststoornissen |
|
|
|
|
| |||
237 | Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.361,36 | € 1.410,82 |
|
|
|
|
238 | Angst - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.684,78 | € 2.782,25 |
|
|
|
|
239 | Angst - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 4.875,48 | € 5.052,38 |
|
|
|
|
193 | Angst - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.621,86 | € 8.934,69 |
|
|
|
|
Restgroep diagnoses |
|
|
|
|
| |||
242 | Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.380,57 | € 1.430,74 |
|
|
|
|
203 | Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.700,10 | € 2.798,22 |
|
|
|
|
118 | Restgroep diagnoses - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 5.004,06 | € 5.185,79 |
|
|
|
|
119 | Restgroep diagnoses - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.755,12 | € 9.072,73 |
|
|
|
|
Persoonlijkheidsstoornissen |
|
|
|
|
| |||
121 | Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.390,22 | € 1.440,65 |
|
|
|
|
206 | Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.820,48 | € 2.922,69 |
|
|
|
|
243 | Persoonlijkheid - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 5.154,41 | € 5.341,01 |
|
|
|
|
207 | Persoonlijkheid - vanaf 3.000 minuten tot en met 5.999 minuten |
| € 9.133,81 | € 9.464,37 |
|
|
|
|
208 | Persoonlijkheid - vanaf 6.000 tot en met 11.999 minuten |
| € 18.821,18 | € 19.500,84 |
|
|
|
|
Somatoforme stoornissen |
|
|
|
|
| |||
246 | Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.300,49 | € 1.347,68 |
|
|
|
|
247 | Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.507,62 | € 2.598,61 |
|
|
|
|
248 | Somatoforme - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 4.802,90 | € 4.977,06 |
|
|
|
|
249 | Somatoforme - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.726,08 | € 9.042,17 |
|
|
|
|
Eetstoornissen |
|
|
|
|
| |||
252 | Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten |
| € 1.344,59 | € 1.393,31 |
|
|
|
|
253 | Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1.799 minuten |
| € 2.769,20 | € 2.869,43 |
|
|
|
|
254 | Eetstoornis - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten |
| € 5.121,85 | € 5.307,13 |
|
|
|
|
255 | Eetstoornis - vanaf 3.000 tot en met 5.999 minuten |
| € 8.678,80 | € 8.991,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Overige zorgproducten (zorg die niet tot het basispakket behoort) |
|
|
|
|
| |||
198300 | OZP niet-basispakketzorg consult |
| € 110,27 | € 114,41 |
|
|
|
|
119053 | Schriftelijke informatieverstrekking t.b.v. bedrijfs-/verzekeringsarts, CBR |
| € 86,57 | € 89,65 |
|
|
|
|
Voor de Basis GGZ is de tariefbeschikking van de NZA:
Prestatiecode, omschrijving, directe en indirecte tijd |
| tarief 2020 | tarief 2021 |
| |
180001 | Basis GGZ Kort (BK), max. 294 minuten |
| € 503,47 | € 522,13 |
|
180002 | Basis GGZ Middel (BM), max. 495 minuten |
| € 853,38 | € 885,01 |
|
180003 | Basis GGZ Intensief (BI), max. 750 minuten |
| € 1.383,65 | € 1.434,96 |
|
180004 | Basis GGZ Chronisch (BC), max. 753 minuten |
| € 1.330,98 | € 1.380,49 |
|
180005 | Onvolledig behandeltraject tot 120 minuten |
| € 219,78 | € 228,04 |
|
198300 | OVP niet-basispakketzorg consult |
| € 110,27 | € 114,41 |
|
119053 | Schriftelijke informatieverstrekking t.b.v. bedrijfs-/verzekeringsarts, CBR |
| € 86,57 | € 89,65 |
|
De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien: Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden, binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ, of de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.
De prestatie OVP (Overige Producten) consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.
Alle Basis GGZ producten worden na afsluiten van het zorgtraject gedeclareerd of na 365 dagen.
Het uurtarief voor degenen die een behandeling zelf willen betalen is 135 euro (100 euro per zitting van drie kwartier).
Voor onverzekerde zorg en OVP consulten ontvangt u in principe maandelijks een nota.
De vermelde tarieven zijn van toepassing als de ziektekostenverzekeraar of de gemeente (nog) geen contract heeft afgesloten met GGZ Christoph. Indien wel een contract is afgesloten dan kunnen andere prijzen gelden.